高低溫溫度交變試驗箱耐溫耐濕產品試驗廠商
高低溫溫度交變試驗箱SMD-80PF溫濕度控制儀表采用(觸摸屏)全進口超大屏幕畫面見右圖,熒幕操作溫濕度控制儀表

簡單,程式編輯容易。
控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。
具有120組程式12000段999循環步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機等功能。
具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。
高低溫溫度交變試驗箱耐溫耐濕產品試驗廠商

產品參數
型號  | SMD-80L  | SMD-150L  | SMD-225L  | SMD-408L  | SMD-1000L  | |
內容積  | 80L  | 150L  | 225L  | 408L  | 1000L  | |
工作室尺寸(DWH)(mm)  | 400×500×400  | 500×600×500  | 500×600×750  | 600×800×850  | 1000×1000×1000  | |
重量  | 200  | 250  | 300  | 400  | 700  | |
性 能  | 調溫調濕方式  | 平衡調溫調濕方式PID智能調節  | ||||
溫度范圍  | zui高試驗溫度:+100℃;zui低試驗溫度:-20℃/-40℃/-60/-70℃  | |||||
濕度范圍  | 30%—98%R·H  | |||||
溫度均勻度  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||
濕度均勻度  | ±3%R·H  | |||||
濕度波動度  | ±2%R·H  | |||||
升溫速率  | ≥2℃/min  | |||||
降溫速率  | ≥1—1.5℃/min  | |||||
材料  | 內殼材料  | SUS304鏡面不銹鋼  | ||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板  | |||||
絕緣斷熱  | 聚胺脂泡沫塑料復合拼裝板  | |||||
控 制 系 統  | 加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||
加濕器  | 不銹鋼鎧裝加濕器(蒸氣加濕或水盤加濕)  | |||||
進風系統  | 離心風機  | |||||
制冷方式  | 機械壓縮機單級制冷式或二元復疊制冷  | |||||
冷卻方式  | 風冷  | |||||
制冷壓縮機  | *全封閉壓縮機(法國泰康)  | |||||
制冷換熱器  | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器  | |||||
操作界面  | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示  | |||||
運轉方式  | 恒定運轉、程序運轉  | |||||
程序記憶容量  | 100個可編程序、每個程序zui大99步(段)  | |||||
設定指標范圍  | 溫度:-100℃—+300℃ 濕度:0—99.9%R·H  | |||||
分辨率  | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H  | |||||
輸入  | PT100或T型熱電偶  | |||||
通訊功能  | RS-232接口(選購件)  | |||||
標準配置  | 觀察窗一個;測試孔一個(60mm);樣品架兩層;箱內照明燈一個;供水箱一個;濕球用氣象帶一個;小腳輪四個。  | |||||
安全裝置  | 超溫保護,干燒保護(加濕系統)缺水保護,漏電保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,風機過載保護,相序保護。  | |||||
附屬功能  | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機)  | |||||










您的位置:
在線交流