恒溫恒濕試驗箱電子電工失效驗證試驗
產品用途:
適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。

技術參數:
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃  | |||||||||
性  | 溫濕度范圍  | -70~+85℃/5~98%rh(詳細請參照溫濕度可控制范圍圖)  | |||||||
溫濕度波動范圍  | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh  | ||||||||
溫濕度均勻性  | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh  | ||||||||
升溫時間  | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | |||||||
降溫時間  | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內  | ||||||||
材料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝  | |||||||
內體材料  | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理)  | ||||||||
絕緣材料  | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用)  | ||||||||
制冷系統  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式)  | |||||||
制冷機  | 全密閉型泰康壓縮機/或半封密比澤爾壓縮機  | ||||||||
制冷機容量  | 4HP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||
膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | ||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式)  | ||||||||
箱內攪拌用鼓風機  | 長軸電機*2  | 長軸電機*4  | |||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系統  | |||||||
水質  | 導電率0.1~10μS/cm  | ||||||||
電源  | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz  | ||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||
重量(kg)  | 具體重量依照實際尺寸而定  | ||||||||
恒溫恒濕試驗箱電子電工失效驗證試驗
制冷系統
1;壓縮機:全進口半封閉德國比澤爾
2;制冷方式:復迭式制冷、R22單級制冷
3;冷凝方式:風式冷卻
4;制冷劑:R404A、R23(進口環保型)
5;全系統管路均作通氣加壓48H撿漏測試.
6;加溫、降溫系統*獨立
7;內螺旋式冷媒銅管.
8;翅片斜率式蒸發器
9;干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件




您的位置:
在線交流