化工高低溫環境試驗裝置225升 濕度原理
用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫、濕熱交變環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環試驗。

化工高低溫環境試驗裝置225升 濕度原理
型號:THA-225PF
內箱尺寸:500*600*750mm(W*D*H)
外箱尺寸:750*1400*1805mm(W*D*H)
溫度范圍:0℃~+150℃


皓天設備恒溫恒濕試驗箱溫度范圍:
A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃ E:-70℃~150℃
型號  | THA-225PF  | THA-408PF  | THA-800PF  | THA-1000PF  | ||
工作室尺寸   | 深:600 寬:500 高:750  | 深:800 寬:600 高:850  | 深:800 寬:1000 高:1000  | 深:1000 寬:1000 高:1000  | ||
外形尺寸 (毫米)  | 深:1400 寬:750 高:1805  | 深:1600 寬:850 高:1905  | 深:1550 寬:1250 高:1910  | 深:1750 寬:1250 高:1910  | ||
性 能  | 溫度范圍  | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃  | ||||
溫控方式  | 冷熱平衡(BTC方式)  | |||||
制冷方式  | 機械式單級壓縮制冷 (風冷或水冷)  | 機械式復式壓縮制冷 (風冷或水冷)  | ||||
降溫時間  | 室溫: ~-20℃≤40min  | 室溫: ~-40℃≤60min  | 室溫: ~-70℃≤90min  | |||
電源  | 380v/220v 50HZ  | |||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | |||||
溫度均勻度  | ≤2℃  | |||||
保溫材料  | 聚氨酯發泡和超級玻璃棉復合保溫  | |||||
機  | 觀察窗  | 矩形,導電膜加熱房屋玻璃  | ||||
風機  | 離心式風機  | |||||
加熱器  | 不銹鋼散熱管  | |||||
制冷壓縮機  | 進口全封閉壓縮機(組)  | |||||
溫控儀表  | 采用*韓國TEMI880智能溫控儀表、美國霍尼韋爾溫控儀  | |||||
記錄裝置  | 可選配記錄儀  | |||||
樣品架  | 隔板二層  | |||||
引線孔  | 50mm一個  | |||||
保安裝置  | 風機過載保護,壓縮機過熱保護,超壓保護,超溫保護  | |||||
滿足要求  | 符合GB/T2423.1 IEC標準 MIL標準  | |||||


您的位置:
在線交流